Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 4. GP
1 Nico Rosberg 79 18
2 Lewis Hamilton 75 25
3 Fernando Alonso 41 15
4 Nico Hülkenberg 36 8
5 Sebastian Vettel 33 10
6 Daniel Ricciardo 24 12
7 Valtteri Bottas 24 6
8 Jenson Button 23 0
9 Kevin Magnussen 20 0
10 Sergio Perez 18 2
11 Felipe Massa 12 0
12 Kimi Räikkönen 11 4
13 Jean-Eric Vergne 4 0
14 Daniil Kwjat 4 1
15 Romain Grosjean 0 A
16 Adrian Sutil 0 A
17 Esteban Gutierrez 0 0
18 Max Chilton 0 0
19 Kamui Kobayashi 0 0
20 Pastor Maldonado 0 0
21 Marcus Ericsson 0 0
22 Jules Bianchi 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 4. GP
1 Mercedes 154 43
2 Red Bull 57 22
3 Force India 54 10
4 Ferrari 52 19
5 McLaren 43 0
6 Williams 36 6
7 Toro Rosso 8 1
8 Lotus 0 0
9 Sauber 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2014
Termine
Formel-1-Saison 2014
WM-Stand 2014