1. Training in Abu Dhabi 2015: Lewis Hamilton setzt erste Bestzeit
Weltmeister Lewis Hamilton war im ersten Freien Training des Abu-Dhabi-GP 2015 Schnellster. Sein Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg hat als erster Verfolger einen Rückstand von 0,141 Sekunden, und muss wieder einmal mit Bremsproblemen känpfen.
Ergebnis 1. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 1:43.754 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 32 | 1:43.895 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 27 | 1:44.500 |
| 4 | Daniil Kwjat | Red Bull | 23 | 1:44.702 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 23 | 1:44.742 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 22 | 1:44.751 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 26 | 1:44.893 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 27 | 1:44.934 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus | 29 | 1:45.314 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 20 | 1:45.433 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 22 | 1:45.603 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 32 | 1:45.718 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 15 | 1:45.773 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 20 | 1:45.865 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 20 | 1:46.115 |
| 16 | Carlos Sainz Junior | Toro Rosso | 21 | 1:46.220 |
| 17 | Macrus Ericsson | Sauber | 29 | 1:46.407 |
| 18 | J. Palmer | Lotus | 9 | 1:46.501 |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | 1:48.836 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 20 | 1:49.888 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:51.016 |
