Regen verhindert optimales 2. Training beim Sotschi-GP
Nachdem schon das 1. Freie Training des Russland-GP 2015 am Vormittag nicht optimal verlaufen war fiel auch die 2. Trainingsession ins Wasser: Wegen des strömenden Regens in Sotschi liefert der erste Tag des GP in Sotschi keine Anhaltspunkte über die Form der Teams und Fahrer.
Ergebnis 2. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Felipe Massa | Williams | 6 | 2:00.458 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | 2:00.659 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 2:00.688 |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso | 7 | 2:00.806 |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | 2:01.077 |
| 6 | Daniil Kwjat | Red Bull | 6 | 2:01.418 |
| 7 | Carlos Sainz Junior | Toro Rosso | 7 | 2:02.805 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 8 | 2:02.845 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | |
| 10 | Macrus Ericsson | Sauber | 3 | |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 3 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 3 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | |
| 107-Prozent-Zeit | 2:08.890 |
