Lewis Hamilton holt sich den WM-Titel 2015
Mercedes-Pilot Lewis Hailton sichert sich mit dem Sieg in dramatischen GP der USA in Austin, Texas den WM-Titel 2015. Sebastian Vettel (Ferrari) reicht der dritte Platz nicht, um den Titelkampf noch offen zu halten.
Rennen USA-GP 2015
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:50.:52.703 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +0:02.850 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +0:03.381 |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso | 56 | +0:22.359 |
| 5 | Sergio Perez | Force India | 56 | +0:24.413 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 56 | +0:28.058 |
| 7 | Carlos Sainz Junior | Toro Rosso | 56 | +0:30.619 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus | 56 | +0:32.273 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | 56 | +0:40.257 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 56 | +0:53.371 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 56 | +0:54.816 |
| 12 | Alexander Rossi | Manor Marussia | 56 | +1:15.277 |
| Ausfälle: | ||||
| Daniil Kwjat | Red Bull | 41 | +15 Runden | |
| Nico Hülkenberg | Force India | 35 | +21 Runden | |
| Macrus Ericsson | Sauber | 25 | +31 Runden | |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 25 | +31 Runden | |
| Felipe Massa | Williams | 23 | +33 Runden | |
| Romain Grosjean | Lotus | 10 | +46 Runden | |
| Valtteri Bottas | Williams | 5 | +51 Runden | |
| Will Stevens | Manor Marussia | 1 | +55 Runde |
