Mercedes dominiert das 2. Training zum Saisonauftakt
Lewis Hamilton und Nico Rosberg beeindrucken die Konkurrenz am ersten Trainingstag des Australien-GP 2014 im Mercedes mit Top-Zeiten.
Ergebnis 2. Freies Training
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 37 | 1:29.625 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 31 | 1:29.782 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 28 | 1:30.132 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 41 | 1:30.381 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 33 | 1:30.510 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 33 | 1:30.510 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 32 | 1:30.898 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 38 | 1:30.920 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | 38 | 1:31.031 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 33 | 1:31.054 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 35 | 1:31.060 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 31 | 1:31.119 |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 36 | 1:31.283 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 36 | 1:32.355 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 26 | 1:32.468 |
| 16 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 36 | 1:32.495 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 29 | 1:33.486 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | 12 | 1:33.646 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 29 | 1:34.757 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1 | - |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | - |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | - |
| 107-Prozent-Zeit | 1:35.898 |
