Ergebnis 2. Freies Training

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 32 1:37.219
2 Kimi Räikkönen Ferrari 35 1:37.662
3 Daniel Ricciardo Red Bull 24 1:38.311
4 Sebastian Vettel Ferrari 30 1:38.339
5 Nico Rosberg Mercedes 35 1:38.399
6 Daniil Kwjat Red Bull 10 1:38.737
7 Valtteri Bottas Williams 27 1:38.850
8 Felipe Nasr Sauber 26 1:39.032
9 Romain Grosjean Lotus 32 1:39.142
10 Jenson Button McLaren 29 1:39.275
11 Pastor Maldonado Lotus 30 1:39.444
12 Fernando Alonso McLaren 27 1:39.743
13 Marcus Ericsson Sauber 33 1:39.751
14 Max Verstappen Toro Rosso 32 1:39.894
15 Carlos Sainz Junior Toro Rosso 28 1:39.971
16 Nico Hülkenberg Force India 28 1:40.151
17 Felipe Massa Williams 7 1:40.423
18 Sergio Perez Force India 24 1:40.868
19 R. Merhi Manor Marussia 27 1:42.973
  107-Prozent-Zeit     1:44.024
20 W. Stevens Manor Marussia 8 1:44.564


China-GP 2015


Formel-1-Saison 2015
Termine
Formel-1-Saison 2015
WM-Stand 2015

Meldungen zum 2. Training