Rennen Großbritannien-GP 2015
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:31:27.729 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +0:10.956 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +0:25.443 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 52 | +0:36.839 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | +1:03.194 |
| 6 | Daniil Kwjat | Red Bull | 52 | +1:03.955 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | +1:18.744 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +1 Runde |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 51 | +1 Runde |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 51 | +1 Runde |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 51 | +1 Runde |
| 12 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 49 | +3 Runden |
| 13 | Will Stevens | Manor Marussia | 49 | +3 Runden |
| Ausfälle: | ||||
| Carlos Sainz Junior | Toro Rosso | 31 | +21 Runden | |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 21 | +31 Runden | |
| Max Verstappen | Toro Rosso | 3 | +49 Runden | |
| Pastor Maldonado | Lotus | 1 | +51 Runden | |
| Jenson Button | McLaren | 0 | +52 Runden | |
| Romain Grosjean | Lotus | 0 | +52 Runden | |
| Felipe Nasr | Sauber | 0 | +52 Runden |
