Lewis Hamilton gewinnt der Italien-GP 2015
Der Brite Lewis Hamilton gewinnt das Rennen des Italien-GP in Monza 2015 vor Sebastian Vettel. Der Deutsche wird im ersten Italien-Rennen als Ferrari-Pilot Zweiter und erklärt gerührt: "Das ist der schönste zweite Platz meines Lebens". Hamiltons Teamkollege Nico Rosberg fällt kurz vor Rennende mit Motorschaden aus.
Rennen Italien-GP 2015
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:18:00.688 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +0:25.042 |
| 3 | Felipe Massa | Williams | 53 | +0:47.635 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 53 | +0:47.996 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +1:08.860 |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 53 | +1:12.783 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | +1 Runde |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | +1 Runde |
| 9 | Macrus Ericsson | Sauber | 52 | +1 Runde |
| 10 | Daniil Kwjat | Red Bull | 52 | +1 Runde |
| 11 | Carlos Sainz Junior | Toro Rosso | 52 | +1 Runde |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 52 | +1 Runde |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 52 | +1 Runde |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 52 | +1 Runde |
| 15 | Will Stevens | Manor Marussia | 51 | +2 Runden |
| 16 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 51 | +2 Runden |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | +3 Runden |
| 107-Prozent-Zeit | ||||
| Fernando Alonso | McLaren | 47 | +6 Runden | |
| Romain Grosjean | Lotus | 1 | +52 Runden | |
| Pastor Maldonado | Lotus | 1 | +52 Runden |
