Rosberg schnellster im 2. Freien Training in Monza
Ergebnis des 2. Freien Trainings beim Italien-GP 2014: Nico Rosberg schnellster in Monza, Teamkollege Lewis Hamilton hinterlässt konstant guten Eindruck.
Ergebnis 2. Freies Training
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 41 | 1:26.225 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 1:26.286 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | 1:26.331 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 26 | 1:26.565 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 34 | 1:26.758 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 27 | 1:26.762 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 34 | 1:26.762 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | 44 | 1:26.881 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 33 | 1:26.935 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 37 | 1:26.992 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 42 | 1:27.079 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 39 | 1:27.227 |
| 13 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 37 | 1:27.476 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 33 | 1:27.840 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 33 | 1:27.929 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 35 | 1:28.029 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 34 | 1:28.659 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 42 | 1:28.700 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 29 | 1:28.786 |
| 20 | Romain Grosjean | Lotus | 29 | 1:29.085 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 32 | 1:29.178 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 37 | 1:29.275 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:32.260 |
