Lewis Hamilton siegt im Heim-GP vor Valtteri Bottas
Ergebnis des Rennens beim Großbritannien-GP 2014: Lewis Hamilton sichert sich im Heim-GP den Sieg vor Valtteri Bottas im Williams und Daniel Ricciardo im Red Bull.
Rennen Großbritannien-GP 2014
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | +0:30.135 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | +0:46.495 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 52 | +0:47.390 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +0:53.864 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +0:59.946 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 52 | +1:02.563 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | +1:28.692 |
| 9 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 52 | +1:29.340 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 51 | +1 Runde |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 51 | +1 Runde |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | +1 Runde |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 51 | +1 Runde |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 51 | +1 Runde |
| 15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 50 | +2 Runden |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 50 | +2 Runden |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 49 | +3 Runden |
| Ausfälle: | ||||
| Nico Rosberg | Mercedes | 27 | +25 Runden | |
| Marcus Ericsson | Caterham | 11 | +41 Runden | |
| Esteban Gutierrez | Sauber | 8 | +44 Runden | |
| Felipe Massa | Williams | 0 | 0 | |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 0 |
