Sebastian Vettel mit seiner ersten Trainingsbestzeit
Ergebnis des 3. Freien Trainings beim Großbritannien-GP 2014: Sebastian Vettel im Regen das erste Mal mit mit Trainingsbestzeit in der laufenden Formel-1-Saison.
Ergebnis 3. Freies Training
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | 1:52.522 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:52.631 |
| 3 | Pastor Maldonado | Lotus | 10 | 1:53.044 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus | 6 | 1:53.566 |
| 5 | Adrian Sutil | Sauber | 12 | 1:53.585 |
| 6 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 15 | 1:53.654 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 5 | 1:53.911 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 6 | 1:54.041 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | 1:54.217 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 1:54.558 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 6 | 1:54.602 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 13 | 1:54.761 |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 4 | 1:55.003 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | 1:55.688 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 7 | 1:56.918 |
| 16 | Marcus Ericsson | Caterham | 10 | 1:57.091 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 6 | 1:57.566 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 10 | 1:57.914 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 0 |
| 21 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 0 |
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 0 |
| 107-Prozent-Zeit | 2:00.398 |
