Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 1. GP
1 Nico Rosberg 25 25
2 Lewis Hamilton 18 18
3 Sebastian Vettel 15 15
4 Daniel Ricciardo 12 12
5 Felipe Massa 10 10
6 Romain Grosjean 8 8
7 Nico Hülkenberg 6 6
8 Valtteri Bottas 4 4
9 Carlos Sainz Junior 2 2
10 Max Verstappen 1 1
11 Jolyon Palmer 0 0
12 Kevin Magnussen 0 0
13 Sergio Perez 0 0
14 Jenson Button 0 0
15 Felipe Nasr 0 0
16 Pascal Wehrlein 0 0
17 Kimi Räikkönen A A
18 Fernando Alonso A A
19 Esteban Gutierrez A A
20 Marcus Ericsson A A
21 Rio Haryanto A A

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 1. GP
1 Mercedes 43 43
2 Ferrari 15 15
3 Williams 14 14
4 Red Bull 12 12
5 Haas 8 8
6 Force India 6 6
7 Toro Rosso 3 3
8 Renault 0 0
9 McLaren 0 0
10 Sauber 0 0
11 MRT 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016