Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 7. GP
1 Nico Rosberg 116 10
2 Lewis Hamilton 107 25
3 Sebastian Vettel 78 18
4 Daniel Ricciardo 72 6
5 Kimi Räikkönen 69 8
6 Max Verstappen 50 12
7 Valtteri Bottas 44 15
8 Felipe Massa 37 A
9 Sergio Perez 24 1
10 Daniil Kwjat 22 0
11 Romain Grosjean 22 0
12 Fernando Alonso 18 0
13 Nico Hülkenberg 18 4
14 Carlos Sainz Junior 18 2
15 Kevin Magnussen 6 0
16 Jenson Button 5 A
17 Stoffel Vandoorne 1 0
18 Esteban Gutierrez 0 0
19 Jolyon Palmer 0 A
20 Marcus Ericsson 0 0
21 Pascal Wehrlein 0 0
22 Felipe Nasr 0 0
23 Rio Haryanto 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 7. GP
1 Mercedes 223 35
2 Ferrari 147 26
3 Red Bull 130 18
4 Williams 81 15
5 Force India 42 5
6 Toro Rosso 32 2
7 McLaren 24 0
8 Haas 22 0
9 Renault 6 0
10 Sauber 0 0
11 MRT 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016