Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 2. GP
1 Nico Rosberg 50 25
2 Lewis Hamilton 33 15
3 Daniel Ricciardo 24 12
4 Kimi Räikkönen 18 18
5 Romain Grosjean 18 10
6 Sebastian Vettel 15 S
7 Felipe Massa 14 4
8 Max Verstappen 9 8
9 Nico Hülkenberg 6 0
10 Daniil Kwjat 6 6
11 Valtteri Bottas 6 2
12 Carlos Sainz Junior 2 A
13 Stoffel Vandoorne 1 1
14 Kevin Magnussen 0 0
15 Jolyon Palmer 0 S
16 Marcus Ericsson 0 0
17 Sergio Perez 0 0
18 Pascal Wehrlein 0 0
19 Felipe Nasr 0 0
20 Jenson Button 0 A
21 Rio Haryanto 0 0
22 Fernando Alonso 0 S
23 Esteban Gutierrez 0 A

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 2. GP
1 Mercedes 83 40
2 Ferrari 33 18
3 Red Bull 30 18
4 Williams 20 6
5 Haas 18 10
6 Toro Rosso 11 8
7 Force India 6 0
8 McLaren 1 1
9 Renault 0 0
10 Sauber 0 0
11 MRT 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016