Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 4. GP
1 Nico Rosberg 100 25
2 Lewis Hamilton 57 18
3 Kimi Räikkönen 43 15
4 Daniel Ricciardo 36 0
5 Sebastian Vettel 33 A
6 Felipe Massa 32 10
7 Romain Grosjean 22 4
8 Daniil Kwjat 21 0
9 Valtteri Bottas 19 12
10 Max Verstappen 13 A
11 Fernando Alonso 8 8
12 Kevin Magnussen 6 6
13 Nico Hülkenberg 6 A
14 Carlos Sainz Junior 4 0
15 Sergio Perez 2 2
16 Jenson Button 1 1
17 Stoffel Vandoorne 1 0
18 Jolyon Palmer 0 0
19 Marcus Ericsson 0 0
20 Pascal Wehrlein 0 0
21 Felipe Nasr 0 0
22 Esteban Gutierrez 0 0
23 Rio Haryanto 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 4. GP
1 Mercedes 157 43
2 Ferrari 76 15
3 Red Bull 57 0
4 Williams 51 22
5 Haas 22 4
6 Toro Rosso 17 0
8 McLaren 10 9
7 Force India 8 2
9 Renault 6 6
10 Sauber 0 0
11 MRT 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016