Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 3. GP
1 Nico Rosberg 75 25
2 Lewis Hamilton 39 6
3 Daniel Ricciardo 36 12
4 Sebastian Vettel 33 18
5 Kimi Räikkönen 28 10
6 Felipe Massa 22 8
7 Daniil Kwjat 21 15
8 Romain Grosjean 18 0
9 Max Verstappen 13 4
10 Valtteri Bottas 7 1
11 Nico Hülkenberg 6 0
12 Carlos Sainz Junior 4 2
13 Stoffel Vandoorne 1 0
14 Kevin Magnussen 0 0
15 Sergio Perez 0 0
16 Jolyon Palmer 0 0
17 Marcus Ericsson 0 0
18 Fernando Alonso 0 0
19 Jenson Button 0 0
20 Pascal Wehrlein 0 0
21 Felipe Nasr 0 0
22 Esteban Gutierrez 0 0
23 Rio Haryanto 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 3. GP
1 Mercedes 114 31
2 Ferrari 61 28
3 Red Bull 57 27
4 Williams 29 9
5 Haas 18 0
6 Toro Rosso 17 6
7 Force India 6 0
8 McLaren 1 0
9 Renault 0 0
10 Sauber 0 0
11 MRT 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016