Ergebnis Qualifying

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Daniel Ricciardo Red Bull 8 1:13.622
2 Nico Rosberg Mercedes 8 1:13.791
3 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:13.942
4 Sebastian Vettel Ferrari 8 1:13.552
5 Nico Hülkenberg Force India 7 1:13.726
6 Kimi Räikkönen Ferrari 8 1:13.732
7 Carlos Sainz Toro Rosso 8 1:13.749
8 Sergio Perez Force India 8 1:14.902
9 Daniil Kwjat Toro Rosso 8 1:15.273
10 Fernando Alonso McLaren 8 1:15.363
11 Valtteri Bottas Williams 10 1:15.273
12 Esteban Gutierrez Haas F1 10 1:15.293
13 Jenson Button McLaren 5 1:15.352
14 Felipe Massa Williams 6 1:15.385
15 Romain Grosjean Haas F1 10 1:15.571
16 Kevin Magnussen Renault 10 1:16.058
17 Marcus Ericsson Sauber 12 1:16.299
18 Jolyon Palmer Renault 12 1:16.586
19 Rio Haryanto Manor 12 1:17.295
20 Pascal Wehrlein Manor 12 1:15.452
  107-Prozent-Zeit     1:19.832
21 Max Verstappen Red Bull 3 1:22.467
22 Felipe Nasr Sauber 1  

Ergebnis Q3

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Daniel Ricciardo Red Bull 8 1:13.622
2 Nico Rosberg Mercedes 8 1:13.791
3 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:13.942
4 Sebastian Vettel Ferrari 8 1:13.552
5 Nico Hülkenberg Force India 7 1:13.726
6 Kimi Räikkönen Ferrari 8 1:13.732
7 Carlos Sainz Toro Rosso 8 1:13.749
8 Sergio Perez Force India 8 1:14.902
9 Daniil Kwjat Red Bull 8 1:15.273
10 Fernando Alonso McLaren 8 1:15.363
  107-Prozent-Zeit     1:18.775

Ergebnis Q2

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Nico Rosberg Mercedes 8 1:14.043
2 Lewis Hamilton Mercedes 7 1:14.056
3 Sebastian Vettel Ferrari 8 1:14.318
4 Daniel Ricciardo Red Bull 8 1:14.357
5 Kimi Räikkönen Ferrari 9 1:14.789
6 Daniil Kwjat Red Bull 9 1:14.794
7 Carlos Sainz Toro Rosso 9 1:14.805
8 Sergio Perez Force India 9 1:14.937
9 Nico Hülkenberg Force India 7 1:14.989
10 Fernando Alonso McLaren 10 1:15.107
11 Valtteri Bottas Williams 10 1:15.273
12 Esteban Gutierrez Haas F1 10 1:15.293
13 Jenson Button McLaren 5 1:15.352
14 Felipe Massa Williams 6 1:15.385
15 Romain Grosjean Haas F1 10 1:15.571
16 Kevin Magnussen Renault 10 1:16.058
  107-Prozent-Zeit     1:19.832

Ergebnis Q1

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Sebastian Vettel Ferrari 7 1:14.610
2 Lewis Hamilton Mercedes 8 1:14.826
3 Nico Rosberg Mercedes 8 1:14.873
4 Daniel Ricciardo Red Bull 5 1:14.912
5 Sergio Perez Force India 11 1:15.328
6 Nico Hülkenberg Force India 11 1:15.333
7 Daniil Kwjat Red Bull 6 1:15.384
8 Romain Grosjean Haas F1 12 1:15.465
9 Carlos Sainz Toro Rosso 6 1:15.467
10 Kimi Räikkönen Ferrari 8 1:15.499
11 Fernando Alonso McLaren 8 1:15.504
12 Valtteri Bottas Williams 5 1:15.521
13 Jenson Button McLaren 10 1:15.554
14 Esteban Gutierrez Haas F1 12 1:15.592
15 Felipe Massa Williams 13 1:15.710
16 Kevin Magnussen Renault 12 1:16.253
17 Marcus Ericsson Sauber 12 1:16.299
18 Jolyon Palmer Renault 12 1:16.586
19 Rio Haryanto Manor 12 1:17.295
20 Pascal Wehrlein Manor 12 1:15.452
  107-Prozent-Zeit     1:19.832
21 Max Verstappen Toro Rosso 3 1:22.467
22 Felipe Nasr Sauber 1  


Monaco-GP 2016


Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016