Ergebnis Qualifying
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:35.402 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:35.917 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 1:35.972 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:36.246 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 1:36.296 |
6 | Daniil Kwjat | Red Bull | 6 | 1:36.399 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | 1:36.865 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | 1:36.881 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 | 1:37.194 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | |
11 | Felipe Massa | Williams | 4 | 1:37.347 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 1:38.826 |
13 | Jenson Button | McLaren | 4 | 1:39.093 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | 4 | 1:39.830 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 4 | 1:40.742 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 4 | 1:42.430 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 9 | 1:38.673 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 9 | 1:38.770 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 9 | 1:39.528 |
20 | Rio Haryanto | Manor | 9 | 1:40.264 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 2 | |
22 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | |
107-Prozent-Zeit | 1:43.791 |
Ergebnis Q3
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:35.402 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:35.917 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 1:35.972 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:36.246 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 1:36.296 |
6 | Daniil Kwjat | Red Bull | 6 | 1:36.399 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | 1:36.865 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | 1:36.881 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 | 1:37.194 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | |
107-Prozent-Zeit | 1:42.080 |
Ergebnis Q2
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 1:36.118 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:36.183 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 1:36.240 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 1:36.815 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 1:36.831 |
6 | Daniil Kwjat | Red Bull | 4 | 1:36.948 |
7 | Sergio Perez | Force India | 4 | 1:37.149 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | 1:37.204 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 4 | 1:37.265 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | 1:37.333 |
11 | Felipe Massa | Williams | 4 | 1:37.347 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 1:38.826 |
13 | Jenson Button | McLaren | 4 | 1:39.093 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | 4 | 1:39.830 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 4 | 1:40.742 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 4 | 1:42.430 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.846 |
Ergebnis Q1
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 1:37.001 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 1:37.347 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | 1:37.537 |
4 | Jenson Button | McLaren | 7 | 1:37.593 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 5 | 1:37.656 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 1:37.669 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 1:37.672 |
8 | Daniil Kwjat | Red Bull | 4 | 1:37.719 |
9 | Felipe Massa | Williams | 5 | 1:38.016 |
10 | Sergio Perez | Force India | 5 | 1:38.096 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | 1:38.165 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 5 | 1:38.181 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 7 | 1:38.321 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | 9 | 1:38.425 |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 7 | 1:38.451 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 7 | 1:38.654 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 9 | 1:38.673 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 9 | 1:38.770 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 9 | 1:39.528 |
20 | Rio Haryanto | Manor | 9 | 1:40.264 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 2 | |
22 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | |
107-Prozent-Zeit | 1:43.791 |
China-GP 2016
1. Training: China-GP 2016
15.04.2016
2. Training: China-GP 2016
15.04.2016
3. Training: China-GP 2016
16.04.2016
Qualifying: China-GP 2016
16.04.2016
Rennen: China-GP 2016
17.04.2016