Ergebnis Qualifying

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:23.837
2 Nico Rosberg Mercedes 6 1:24.197
3 Sebastian Vettel Ferrari 3 1:24.675
4 Kimi Räikkönen Ferrari 3 1:25.033
5 Max Verstappen Toro Rosso 3 1:25.434
6 Felipe Massa Williams 3 1:25.458
7 Carlos Sainz Toro Rosso 3 1:25.582
8 Daniel Ricciardo Red Bull 3 1:25.589
9 Sergio Perez Force India 6 1:25.753
10 Nico Hülkenberg Force India 6 1:25.865
11 Valtteri Bottas Williams 6 1:25.961
12 Fernando Alonso McLaren 3 1:26.125
13 Jenson Button McLaren 3 1:26.304
14 Jolyon Palmer Renault 3 1:27.601
15 Kevin Magnussen Renault 3 1:27.742
16 Marcus Ericsson Sauber 9 1:27.435
17 Felipe Nasr Sauber 7 1:27.958
18 Daniil Kwjat Red Bull 5 1:28.006
19 Romain Grosjean Haas F1 6 1:28.322
20 Esteban Gutierrez Haas F1 6 1:29.606
21 Rio Haryanto Manor 3 1:29.627
22 Pascal Wehrlein Manor 3 1:29.642
  107-Prozent-Zeit     1:31.325

Ergebnis Q3

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:23.837
2 Nico Rosberg Mercedes 6 1:24.197
3 Sebastian Vettel Ferrari 3 1:24.675
4 Kimi Räikkönen Ferrari 3 1:25.033
5 Max Verstappen Toro Rosso 3 1:25.434
6 Felipe Massa Williams 3 1:25.458
7 Carlos Sainz Toro Rosso 3 1:25.582
8 Daniel Ricciardo Red Bull 3 1:25.589
  107-Prozent-Zeit     1:29.705

Ergebnis Q2

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 3 1:24.605
2 Nico Rosberg Mercedes 3 1:24.796
3 Sebastian Vettel Ferrari 6 1:25.257
4 Carlos Sainz Toro Rosso 6 1:25.384
5 Daniel Ricciardo Red Bull 6 1:25.599
6 Kimi Räikkönen Ferrari 6 1:25.615
7 Max Verstappen Toro Rosso 6 1:25.615
8 Felipe Massa Williams 3 1:25.644
9 Sergio Perez Force India 6 1:25.753
10 Nico Hülkenberg Force India 6 1:25.865
11 Valtteri Bottas Williams 6 1:25.961
12 Fernando Alonso McLaren 3 1:26.125
13 Jenson Button McLaren 3 1:26.304
14 Jolyon Palmer Renault 3 1:27.601
15 Kevin Magnussen Renault 3 1:27.742
  107-Prozent-Zeit     1:30.527

Ergebnis Q1

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 5 1:25.351
2 Felipe Massa Williams 6 1:25.918
3 Fernando Alonso McLaren 6 1:26.537
4 Nico Hülkenberg Force India 8 1:26.550
5 Kimi Räikkönen Ferrari 4 1:26.579
6 Sergio Perez Force India 6 1:26.607
7 Jenson Button McLaren 6 1:26.740
8 Max Verstappen Toro Rosso 3 1:26.934
9 Nico Rosberg Mercedes 4 1:26.934
10 Sebastian Vettel Ferrari 5 1:26.945
11 Daniel Ricciardo Red Bull 6 1:26.945
12 Carlos Sainz Toro Rosso 5 1:27.057
13 Valtteri Bottas Williams 3 1:27.135
14 Jolyon Palmer Renault 9 1:27.241
15 Kevin Magnussen Renault 8 1:27.297
16 Marcus Ericsson Sauber 9 1:27.435
17 Felipe Nasr Sauber 7 1:27.958
18 Daniil Kwjat Red Bull 5 1:28.006
19 Romain Grosjean Haas F1 6 1:28.322
20 Esteban Gutierrez Haas F1 6 1:29.606
21 Rio Haryanto Manor 3 1:29.627
22 Pascal Wehrlein Manor 3 1:29.642
  107-Prozent-Zeit     1:31.325



Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016