Ergebnis 2. Freies Training

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 7 1:38.841
2 Nico Hülkenberg Force India 8 1:39.308
3 Kimi Räikkönen Ferrari 7 1:39.486
4 Daniel Ricciardo Red Bull 9 1:39.535
5 Carlos Sainz Toro Rosso 16 1:39.694
6 Fernando Alonso McLaren 16 1:39.895
7 Jenson Button McLaren 13 1:40.008
8 Sebastian Vettel Ferrari 7 1:40.761
9 Sergio Perez Force India 8 1:41.256
10 Daniil Kwjat Red Bull 12 1:42.411
11 Esteban Gutierrez Haas F1 12 1:42.891
12 Pascal Wehrlein Manor 25 1:43.401
13 Romain Grosjean Haas F1 8 1:43.731
14 Rio Haryanto Manor 22 1:44.304
  107-Prozent-Zeit     1:45.759
15 Nico Rosberg Mercedes 4 1:47.356
16 Kevin Magnussen Renault 2  
17 Jolyon Palmer Renault 5  
18 Felipe Massa Williams 2  
19 Valtteri Bottas Williams 2  
20 Marcus Ericsson Sauber 0  
21 Felipe Nasr Sauber 0  
22 Max Verstappen Toro Rosso 0  



Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016