Ergebnis 3. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 1:25.624 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:25.800 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 1:25.852 |
| 4 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 28 | 1:26.257 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 23 | 1:26.435 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 26 | 1:26.701 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 28 | 1:26.730 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22 | 1:26.768 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 28 | 1:27.151 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 22 | 1:27.242 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 20 | 1:27.263 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 20 | 1:27.341 |
| 13 | Daniil Kwjat | Red Bull | 22 | 1:27.430 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 26 | 1:27.659 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 24 | 1:27.871 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Force India | 22 | 1:27.988 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 24 | 1:28.117 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 21 | 1:28.284 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 | 11 | 1:28.292 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 26 | 1:28.293 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor | 18 | 1:29.046 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 23 | 1:29.272 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:31.617 |
1. Training: Australien-GP 2016
18.03.2016
2. Training: Australien-GP 2016
18.03.2016
3. Training: Australien-GP 2016
19.03.2016
Qualifying: Australien-GP 2016
19.03.2016
Rennen: Australien-GP 2016
20.03.2016
