Ergebnis Qualifying
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 1:29.493 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:29.570 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 1:30.012 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 1:30.244 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 1:30.854 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 1:31.153 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 3 | 1:31.155 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 3 | 1:31.620 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 | 3 | 1:31.756 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 3 | 1:31.772 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 3 | 1:31.816 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 3 | 1:31.934 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 3 | 1:31.945 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 3 | 1:31.998 |
| 15 | Daniil Kwjat | Red Bull | 3 | 1:32.241 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor | 6 | 1:32.806 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 6 | 1:32.840 |
| 18 | Sergio Perez | Force India | 7 | 1:32.911 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 3 | 1:33.181 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 6 | 1:33.438 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 3 | 1:34.190 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 4 | 1:34.388 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:37.717 |
Ergebnis Q3
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 1:29.493 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:29.570 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 1:30.012 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 1:30.244 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 1:30.854 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 1:31.153 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 3 | 1:31.155 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 3 | 1:31.620 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:35.757 |
Ergebnis Q2
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 1:30.039 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:30.409 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 1:30.535 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 1:30.559 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 1:30.931 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 1:31.122 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 4 | 1:31.374 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | 1:31.604 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 | 3 | 1:31.756 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 3 | 1:31.772 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 3 | 1:31.816 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 3 | 1:31.934 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 3 | 1:31.945 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 3 | 1:31.998 |
| 15 | Daniil Kwjat | Red Bull | 3 | 1:32.241 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:36.341 |
Ergebnis Q1
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:31.325 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 1:31.391 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:31.403 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 1:31.636 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 1:31.672 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 1:31.685 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | 1:31.716 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 | 1:31.888 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 6 | 1:31.976 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | 1:31.987 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 | 6 | 1:32.005 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 3 | 1:32.045 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 6 | 1:32.118 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 6 | 1:32.472 |
| 15 | Daniil Kwjat | Red Bull | 6 | 1:32.559 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor | 6 | 1:32.806 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 6 | 1:32.840 |
| 18 | Sergio Perez | Force India | 7 | 1:32.911 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 3 | 1:33.181 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 6 | 1:33.438 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 3 | 1:34.190 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 4 | 1:34.388 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:37.717 |
Bahrain-GP 2016
1. Training: Bahrain-GP 2016
01.04.2016
2. Training: Bahrain-GP 2016
01.04.2016
3. Training: Bahrain-GP 2016
02.04.2016
Qualifying: Bahrain-GP 2016
02.04.2016
Rennen: Bahrain-GP 2016
03.04.2016
