Ergebnis 3. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22 | 1:31.683 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 13 | 1:31.723 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 1:32.104 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | 1:32.160 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 18 | 1:32.675 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas F1 | 14 | 1:33.082 |
| 7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 10 | 1:33.113 |
| 8 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 14 | 1:33.337 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 18 | 1:33.363 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 20 | 1:33.519 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 16 | 1:33.569 |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 9 | 1:33.617 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 12 | 1:33.704 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 11 | 1:33.744 |
| 15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 20 | 1:33.778 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 20 | 1:34.003 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 15 | 1:34.013 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Force India | 16 | 1:34.128 |
| 19 | Sergio Perez | Force India | 15 | 1:34.281 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 9 | 1:34.424 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 15 | 1:35.546 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor | 16 | 1:35.724 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:38.100 |
Bahrain-GP 2016
1. Training: Bahrain-GP 2016
01.04.2016
2. Training: Bahrain-GP 2016
01.04.2016
3. Training: Bahrain-GP 2016
02.04.2016
Qualifying: Bahrain-GP 2016
02.04.2016
Rennen: Bahrain-GP 2016
03.04.2016
