Ergebnis Qualifying
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 1:35.417 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | 1:36.123 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 7 | 1:36.536 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 1:36.663 |
5 | Felipe Massa | Williams | 7 | 1:37.016 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 1:37.125 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | 1:37.212 |
8 | Daniil Kwjat | Red Bull | 5 | 1:37.459 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 7 | 1:37.583 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 7 | 1:37.652 |
12 | Jenson Button | McLaren | 8 | 1:37.701 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 1:37.771 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 1:37.807 |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 7 | 1:38.055 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 8 | 1:38.115 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 10 | 1:38.914 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 9 | 1:39.009 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 10 | 1:39.018 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 10 | 1:39.399 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 10 | 1:39.463 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 10 | 1:39.519 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.726 |
Ergebnis Q3
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 1:35.417 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | 1:36.123 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 7 | 1:36.536 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 1:36.663 |
5 | Felipe Massa | Williams | 7 | 1:37.016 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 1:37.125 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | 1:37.212 |
8 | Daniil Kwjat | Red Bull | 5 | 1:37.459 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 7 | 1:37.583 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | |
107-Prozent-Zeit | 1:42.096 |
Ergebnis Q2
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:35.337 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 1:35.820 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:36.623 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 1:36.741 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | 1:37.140 |
6 | Felipe Massa | Williams | 4 | 1:37.230 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | 1:37.282 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 8 | 1:37.510 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 1:37.569 |
10 | Daniil Kwjat | Red Bull | 9 | 1:37.606 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 7 | 1:37.652 |
12 | Jenson Button | McLaren | 8 | 1:37.701 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 1:37.771 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 1:37.807 |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 7 | 1:38.055 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 8 | 1:38.115 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.010 |
Ergebnis Q1
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 1:36.006 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 1:36.119 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 1:36.555 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 1:36.976 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 1:37.746 |
6 | Felipe Massa | Williams | 5 | 1:37.753 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 7 | 1:37.784 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 6 | 1:37.971 |
9 | Sergio Perez | Force India | 8 | 1:38.006 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:38.091 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 7 | 1:38.123 |
12 | Daniil Kwjat | Red Bull | 6 | 1:38.265 |
13 | Jenson Button | McLaren | 6 | 1:38.332 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | 9 | 1:38.383 |
15 | Nico Hülkenberg | Force India | 9 | 1:38.562 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 10 | 1:38.678 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 10 | 1:38.914 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 9 | 1:39.009 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 10 | 1:39.018 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 10 | 1:39.399 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 10 | 1:39.463 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 10 | 1:39.519 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.726 |
Russland-GP 2016
1. Training: Russland-GP 2016
29.04.2016
2. Training: Russland-GP 2016
29.04.2016
3. Training: Russland-GP 2016
30.04.2016
Qualifying: Russland-GP 2016
30.04.2016
Rennen: Russland-GP 2016
01.05.2016