Ergebnis 3. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 1:36.403 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 22 | 1:36.471 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 28 | 1:37.007 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 14 | 1:37.727 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 16 | 1:37.918 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 16 | 1:37.985 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 22 | 1:38.133 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 14 | 1:38.260 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 25 | 1:38.465 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 18 | 1:38.542 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 23 | 1:38.622 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | 1:38.633 |
| 13 | Daniil Kwjat | Red Bull | 15 | 1:39.047 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 16 | 1:39.162 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 18 | 1:39.230 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 16 | 1:39.238 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 | 15 | 1:39.239 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 19 | 1:39.589 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor | 19 | 1:39.599 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor | 18 | 1:39.663 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | 23 | 1:39.740 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | 1:39.898 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:43.151 |
Russland-GP 2016
1. Training: Russland-GP 2016
29.04.2016
2. Training: Russland-GP 2016
29.04.2016
3. Training: Russland-GP 2016
30.04.2016
Qualifying: Russland-GP 2016
30.04.2016
Rennen: Russland-GP 2016
01.05.2016
