Ergebnis 2. Freies Training

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 30 1:37.583
2 Sebastian Vettel Ferrari 10 1:38.235
3 Nico Rosberg Mercedes 37 1:38.450
4 Kimi Räikkönen Ferrari 35 1:38.793
5 Daniel Ricciardo Red Bull 34 1:39.084
6 Valtteri Bottas Williams 42 1:39.185
7 Daniil Kwjat Red Bull 32 1:39.193
8 Jenson Button McLaren 31 1:39.196
9 Felipe Massa Williams 38 1:39.289
10 Fernando Alonso McLaren 30 1:39.400
11 Carlos Sainz Toro Rosso 37 1:39.465
12 Max Verstappen Toro Rosso 30 1:39.501
13 Nico Hülkenberg Force India 31 1:39.795
14 Sergio Perez Force India 38 1:39.867
15 Kevin Magnussen Renault 41 1:40.193
16 Romain Grosjean Haas F1 24 1:40.260
17 Esteban Gutierrez Haas F1 26 1:40.508
18 Jolyon Palmer Renault 37 1:40.688
19 Felipe Nasr Sauber 31 1:40.740
20 Rio Haryanto Manor 38 1:41.080
21 Pascal Wehrlein Manor 23 1:41.148
22 Marcus Ericsson Sauber 29 1:41.652
  107-Prozent-Zeit     1:44.413


Russland-GP 2016


Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016