Rennen Spanien-GP 2016
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:41:40.017 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | +0:00.616 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +0:05.581 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 66 | +0:43.950 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 66 | +0:45.271 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 66 | +1:01.395 |
7 | Sergio Perez | Force India | 66 | +1:19.538 |
8 | Felipe Massa | Williams | 66 | +1:20.707 |
9 | Jenson Button | McLaren | 65 | +1 Runde |
10 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 65 | +1 Runde |
11 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 65 | +1 Runde |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 65 | +1 Runde |
13 | Joylon Palmer | Renault | 65 | +1 Runde |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 65 | +1 Runde |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 65 | +1 Runde |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | 65 | +1 Runde |
17 | Rio Haryanto | Manor | 65 | +1 Runde |
Ausfälle: | ||||
Romain Grosjean | Haas F1 | 56 | +10 Runden | |
Fernando Alonso | McLaren | 45 | +21 Runden | |
Nico Hülkenberg | Force India | 20 | +46 Runden | |
Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +66 Runden | |
Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | +66 Runden |
Spanien-GP 2016
1. Training: Spanien-GP 2016
13.05.2016
2. Training: Spanien-GP 2016
13.05.2016
3. Training: Spanien-GP 2016
14.05.2016
Qualifying: Spanien-GP 2016
14.05.2016
Rennen: Spanien-GP 2016
15.05.2016