Ergebnis 2. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 35 | 1:23.922 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | 1:24.176 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 1:24.641 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 35 | 1:25.017 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 39 | 1:25.131 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 37 | 1:25.194 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 31 | 1:25.342 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 31 | 1:25.375 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 32 | 1:25.437 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 35 | 1:25.453 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 30 | 1:25.708 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 20 | 1:25.893 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 33 | 1:25.899 |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 40 | 1:26.244 |
| 15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 44 | 1:26.375 |
| 16 | Felipe Massa | Williams | 36 | 1:26.491 |
| 17 | Joylon Palmer | Renault | 16 | 1:26.770 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor | 40 | 1:26.960 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor | 39 | 1:27.252 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 40 | 1:27.812 |
| 21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 9 | 1:28.205 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 42 | 1:28.501 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:29.796 |
Spanien-GP 2016
1. Training: Spanien-GP 2016
13.05.2016
2. Training: Spanien-GP 2016
13.05.2016
3. Training: Spanien-GP 2016
14.05.2016
Qualifying: Spanien-GP 2016
14.05.2016
Rennen: Spanien-GP 2016
15.05.2016
