Ergebnis 3. Freies Training
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | 1:23.078 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 1:23.204 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 | 1:23.225 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 10 | 1:23.719 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 9 | 1:23.816 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 13 | 1:24.110 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 14 | 1:24.356 |
8 | Sergio Perez | Force India | 15 | 1:24.472 |
9 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 13 | 1:24.553 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | 1:24.555 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | 15 | 1:24.585 |
12 | Felipe Massa | Williams | 15 | 1:24.621 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | 1:24.695 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | 13 | 1:24.981 |
15 | Jenson Button | McLaren | 13 | 1:25.051 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 12 | 1:25.100 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 17 | 1:25.130 |
18 | Joylon Palmer | Renault | 13 | 1:25.376 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 22 | 1:25.383 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 24 | 1:25.401 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 13 | 1:26.097 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 19 | 1:26.251 |
107-Prozent-Zeit | 1:28.893 |
Spanien-GP 2016
1. Training: Spanien-GP 2016
13.05.2016
2. Training: Spanien-GP 2016
13.05.2016
3. Training: Spanien-GP 2016
14.05.2016
Qualifying: Spanien-GP 2016
14.05.2016
Rennen: Spanien-GP 2016
15.05.2016