Ergebnis Qualifying
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 1:12.812 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 1:12.874 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | 1:12.990 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 1:13.166 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 1:13.414 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 1:13.579 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 7 | 1:13.670 |
8 | Felipe Massa | Williams | 3 | 1:13.769 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 1:13.952 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 1:14.338 |
11 | Sergio Perez | Force India | 10 | 1:14.317 |
12 | Jenson Button | McLaren | 8 | 1:14.437 |
13 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 8 | 1:14.457 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 13 | 1:14.571 |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 12 | 1:14.803 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 3 | 1:21.956 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 11 | 1:15.459 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | 9 | 1:15.599 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 11 | 1:15.635 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 9 | 1:15.663 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 9 | 1:17.052 |
22 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | |
107-Prozent-Zeit | 1:18.873 |
Ergebnis Q3
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 1:12.812 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 1:12.874 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | 1:12.990 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 1:13.166 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 1:13.414 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 1:13.579 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 7 | 1:13.670 |
8 | Felipe Massa | Williams | 3 | 1:13.769 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 1:13.952 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 1:14.338 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.908 |
Ergebnis Q2
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 1:13.076 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:13.094 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:13.540 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 5 | 1:13.791 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 1:13.793 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1:13.849 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | 1:13.857 |
8 | Felipe Massa | Williams | 9 | 1:13.864 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 11 | 1:14.166 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 1:14.260 |
11 | Sergio Perez | Force India | 10 | 1:14.317 |
12 | Jenson Button | McLaren | 8 | 1:14.437 |
13 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 8 | 1:14.457 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 13 | 1:14.571 |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 12 | 1:14.803 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.191 | |||
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 3 | 1:21.956 |
Ergebnis Q1
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:13.714 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | 1:13.925 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 1:14.030 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 1:14.121 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 1:14.389 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 1:14.477 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 1:14.601 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | 1:14.663 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | 1:14.714 |
10 | Jenson Button | McLaren | 8 | 1:14.755 |
11 | Sergio Perez | Force India | 8 | 1:14.814 |
12 | Felipe Massa | Williams | 9 | 1:14.815 |
13 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 8 | 1:14.829 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | 1:15.026 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 12 | 1:15.148 |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 | 12 | 1:15.444 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 11 | 1:15.459 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | 9 | 1:15.599 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 11 | 1:15.635 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 9 | 1:15.663 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 9 | 1:17.052 |
22 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | |
107-Prozent-Zeit | 1:18.873 |
Kanada-GP 2016
1. Training: Kanada-GP 2016
10.06.2016
2. Training: Kanada-GP 2016
10.06.2016
3. Training: Kanada-GP 2016
11.06.2016
Qualifying: Kanada-GP 2016
11.06.2016
Rennen: Kanada-GP 2016
12.06.2016