Ergebnis 2. Freies Training
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 | 1:14.212 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 45 | 1:14.469 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 46 | 1:14.738 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 29 | 1:15.156 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 43 | 1:15.168 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 46 | 1:15.213 |
7 | Jenson Button | McLaren | 35 | 1:15.213 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 1:15.234 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 50 | 1:15.321 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 42 | 1:15.410 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 40 | 1:15.450 |
12 | Sergio Perez | Force India | 47 | 1:15.493 |
13 | Felipe Massa | Williams | 44 | 1:15.513 |
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 42 | 1:15.559 |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 35 | 1:16.093 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 39 | 1:16.255 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 40 | 1:16.582 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 32 | 1:16.591 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 51 | 1:16.902 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 48 | 1:17.001 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 32 | 1:17.023 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 49 | 1:17.423 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.406 |
Kanada-GP 2016
1. Training: Kanada-GP 2016
10.06.2016
2. Training: Kanada-GP 2016
10.06.2016
3. Training: Kanada-GP 2016
11.06.2016
Qualifying: Kanada-GP 2016
11.06.2016
Rennen: Kanada-GP 2016
12.06.2016