Ergebnis 3. Freies Training

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Sebastian Vettel Ferrari 21 1:13.919
2 Max Verstappen Red Bull 19 1:14.158
3 Nico Rosberg Mercedes 22 1:14.316
4 Kimi Räikkönen Ferrari 21 1:14.332
5 Lewis Hamilton Mercedes 19 1:14.334
6 Daniel Ricciardo Red Bull 22 1:14.487
7 Carlos Sainz Toro Rosso 21 1:14.655
8 Fernando Alonso McLaren 19 1:14.801
9 Sergio Perez Force India 21 1:14.886
10 Felipe Massa Williams 18 1:14.890
11 Nico Hülkenberg Force India 20 1:14.918
12 Valtteri Bottas Williams 20 1:14.985
13 Jenson Button McLaren 17 1:15.023
14 Daniil Kwjat Toro Rosso 20 1:15.199
15 Esteban Gutierrez Haas F1 16 1:15.444
16 Jolyon Palmer Renault 19 1:15.656
17 Romain Grosjean Haas F1 14 1:15.704
18 Marcus Ericsson Sauber 24 1:16.078
19 Kevin Magnussen Renault 17 1:16.085
20 Felipe Nasr Sauber 24 1:16.326
21 Pascal Wehrlein Manor 18 1:16.622
22 Rio Haryanto Manor 15 1:16.901
  107-Prozent-Zeit     1:19.093


Kanada-GP 2016


Formel-1-Saison 2016
Termine
Formel-1-Saison 2016
WM-Stand 2016