Ergebnis 1. Freies Training
Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 1:14.755 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 30 | 1:15.086 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22 | 1:15.243 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 29 | 1:15.553 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 23 | 1:15.618 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 30 | 1:16.301 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 24 | 1:16.464 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | 1:16.543 |
9 | Sergio Perez | Force India | 25 | 1:16.577 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | 1:16.663 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 28 | 1:16.734 |
12 | Jenson Button | McLaren | 8 | 1:16.788 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 22 | 1:17.008 |
14 | Felipe Massa | Williams | 7 | 1:17.065 |
15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 24 | 1:17.310 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 24 | 1:17.319 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 21 | 1:17.855 |
18 | Rio Haryanto | Manor | 21 | 1:18.103 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 8 | 1:18.129 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | 13 | 1:18.409 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 30 | 1:18.453 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 28 | 1:18.583 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.583 |
Kanada-GP 2016
1. Training: Kanada-GP 2016
10.06.2016
2. Training: Kanada-GP 2016
10.06.2016
3. Training: Kanada-GP 2016
11.06.2016
Qualifying: Kanada-GP 2016
11.06.2016
Rennen: Kanada-GP 2016
12.06.2016