Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 17. GP
1 Sebastian Vettel 347 25
2 Fernando Alonso 217 10
3 Kimi Räikkönen 183 A
4 Lewis Hamilton 175 6
5 Mark Webber 166 18
6 Nico Rosberg 159 15
7 Romain Grosjean 114 12
8 Felipe Massa 106 4
9 Jenson Button 60 0
10 Paul di Resta 48 8
11 Nico Hülkenberg 39 2
12 Sergio Perez 35 1
13 Adrian Sutil 29 0
14 Daniel Ricciardo 19 0
15 Jean-Eric Vergne 13 0
16 Esteban Gutierrez 6 0
17 Pastor Maldonado 1 0
18 Valtteri Bottas 0 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 0
21 Giedo van der Garde 0 0
22 Max Chilton 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 17. GP
1 Red Bull 513 43
2 Mercedes 334 21
3 Ferrari 323 14
4 Lotus 297 12
5 McLaren 95 2
6 Force India 77 9
7 Sauber 45 0
8 Toro Rosso 32 0
9 Williams 1 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013