Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 3. GP
1 Sebastian Vettel 52 12
2 Kimi Räikkönen 49 18
3 Fernando Alonso 43 25
4 Lewis Hamilton 40 15
5 Felipe Massa 30 8
6 Mark Webber 26 A
7 Nico Rosberg 12 A
8 Jenson Button 12 10
9 Romain Grosjean 11 2
10 Paul di Resta 8 4
11 Daniel Ricciardo 6 6
12 Adrian Sutil 6 A
13 Nico Hülkenberg 5 1
14 Sergio Perez 2 0
15 Jean-Eric Vergne 1 0
16 Valtteri Bottas 0 0
17 Esteban Gutierrez 0 A
18 Jules Bianchi 0 0
19 Charles Pic 0 0
20 Pastor Maldonado 0 0
21 Giedo van der Garde 0 0
22 Max Chilton 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 3. GP
1 Red Bull 78 12
2 Ferrari 73 33
3 Lotus 60 20
4 Mercedes 52 15
5 McLaren 14 10
6 Force India 14 4
7 Toro Rosso 7 6
8 Sauber 5 1
9 Williams 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013