Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 1. GP
1 Kimi Räikkönen 25 25
2 Fernando Alonso 18 18
3 Sebastian Vettel 15 15
4 Felipe Massa 12 12
5 Lewis Hamilton 10 10
6 Mark Webber 8 8
7 Adrian Sutil 6 6
8 Paul di Resta 4 4
9 Jenson Button 2 2
10 Romain Grosjean 1 1
11 Sergio Perez 0 0
12 Jean-Eric Vergne 0 0
13 Esteban Gutierrez 0 0
14 Valtteri Bottas 0 0
15 Jules Bianchi 0 0
16 Charles Pic 0 0
17 Max Chilton 0 0
18 Giedo van der Garde 0 0
19 Nico Rosberg A A
20 Pastor Maldonado A A
21 Daniel Ricciardo A A

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 1. GP
1 Ferrari 30 30
2 Lotus 26 26
3 Red Bull 23 23
4 Mercedes 10 10
5 Force India 10 10
6 McLaren 2 2
7 Toro Rosso 0 0
8 Sauber 0 0
9 Williams 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013