Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 11. GP
1 Sebastian Vettel 197 25
2 Fernando Alonso 151 18
3 Lewis Hamilton 139 15
4 Kimi Räikkönen 134 A
5 Mark Webber 115 10
6 Nico Rosberg 96 12
7 Felipe Massa 67 6
8 Romain Grosjean 53 4
9 Jenson Button 47 8
10 Paul di Resta 36 A
11 Adrian Sutil 25 2
12 Sergio Perez 18 0
13 Jean-Eric Vergne 13 0
14 Daniel Ricciardo 12 1
15 Nico Hülkenberg 7 0
16 Pastor Maldonado 1 0
17 Valtteri Bottas 0 0
18 Esteban Gutierrez 0 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 A
21 Max Chilton 0 0
22 Giedo van der Garde 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 11. GP
1 Red Bull 312 35
2 Mercedes 235 27
3 Ferrari 218 24
4 Lotus 187 4
5 McLaren 65 8
6 Force India 61 2
7 Toro Rosso 25 1
8 Sauber 7 0
9 Williams 1 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013