Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 15. GP
1 Sebastian Vettel 297 25
2 Fernando Alonso 207 12
3 Kimi Räikkönen 177 10
4 Lewis Hamilton 161 A
5 Mark Webber 148 18
6 Nico Rosberg 126 4
7 Felipe Massa 90 1
8 Romain Grosjean 87 15
9 Jenson Button 60 2
10 Nico Hülkenberg 39 8
11 Paul di Resta 36 0
12 Adrian Sutil 26 0
13 Sergio Perez 23 0
14 Daniel Ricciardo 18 0
15 Jean-Eric Vergne 13 0
16 Esteban Gutierrez 6 6
17 Pastor Maldonado 1 0
18 Valtteri Bottas 0 0
19 Jules Bianchi 0 A
20 Charles Pic 0 0
21 Giedo van der Garde 0 A
22 Max Chilton 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 15. GP
1 Red Bull 445 43
2 Ferrari 297 13
3 Mercedes 287 4
4 Lotus 264 25
5 McLaren 83 2
6 Force India 62 0
7 Sauber 45 14
8 Toro Rosso 31 0
9 Williams 1 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013