Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 16. GP
1 Sebastian Vettel 322 25
2 Fernando Alonso 207 0
3 Kimi Räikkönen 183 6
4 Lewis Hamilton 169 8
5 Mark Webber 148 A
6 Nico Rosberg 144 18
7 Romain Grosjean 102 15
8 Felipe Massa 102 12
9 Jenson Button 60 0
10 Paul di Resta 40 4
11 Nico Hülkenberg 39 0
12 Sergio Perez 33 10
13 Adrian Sutil 28 2
14 Daniel Ricciardo 19 1
15 Jean-Eric Vergne 13 0
16 Esteban Gutierrez 6 0
17 Pastor Maldonado 1 0
18 Valtteri Bottas 0 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 A
21 Giedo van der Garde 0 A
22 Max Chilton 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 16. GP
1 Red Bull 470 25
2 Mercedes 313 26
3 Ferrari 309 12
4 Lotus 285 21
5 McLaren 93 10
6 Force India 68 6
7 Sauber 45 0
8 Toro Rosso 32 1
9 Williams 1 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 A
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013