Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 7. GP
1 Sebastian Vettel 132 25
2 Fernando Alonso 96 18
3 Kimi Räikkönen 88 2
4 Lewis Hamilton 77 15
5 Mark Webber 69 12
6 Nico Rosberg 57 10
7 Felipe Massa 49 4
8 Paul di Resta 34 6
9 Romain Grosjean 26 0
10 Jenson Button 25 0
11 Adrian Sutil 17 1
12 Jean-Eric Vergne 13 8
13 Sergio Perez 12 0
14 Daniel Ricciardo 7 0
15 Nico Hülkenberg 5 A
16 Esteban Gutierrez 0 A
17 Valtteri Bottas 0 0
18 Pastor Maldonado 0 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 0
21 Max Chilton 0 0
22 Giedo van der Garde 0 A

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 7. GP
1 Red Bull 201 37
2 Ferrari 145 22
3 Mercedes 134 25
4 Lotus 114 2
5 Force India 51 7
6 McLaren 37 0
7 Toro Rosso 20 8
8 Sauber 5 A
9 Williams 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013