Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 5. GP
1 Sebastian Vettel 89 12
2 Kimi Räikkönen 85 18
3 Fernando Alonso 72 25
4 Lewis Hamilton 50 0
5 Felipe Massa 45 15
6 Mark Webber 42 10
7 Romain Grosjean 26 A
8 Paul di Resta 26 6
9 Nico Rosberg 22 8
10 Jenson Button 17 4
11 Sergio Perez 12 2
12 Daniel Ricciardo 7 1
13 Adrian Sutil 6 0
14 Nico Hülkenberg 5 0
15 Jean-Eric Vergne 1 A
16 Esteban Gutierrez 0 0
17 Valtteri Bottas 0 0
18 Pastor Maldonado 0 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 0
21 Giedo van der Garde 0 A
22 Max Chilton 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 5. GP
1 Red Bull 131 22
2 Ferrari 117 40
3 Lotus 111 18
4 Mercedes 72 8
5 Force India 32 6
6 McLaren 29 6
7 Toro Rosso 8 1
8 Sauber 5 0
9 Williams 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013