Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 9. GP
1 Sebastian Vettel 157 25
2 Fernando Alonso 123 12
3 Kimi Räikkönen 116 18
4 Lewis Hamilton 99 10
5 Mark Webber 93 6
6 Nico Rosberg 84 2
7 Felipe Massa 57 A
8 Romain Grosjean 41 15
9 Paul di Resta 36 0
10 Jenson Button 33 8
11 Adrian Sutil 23 0
12 Sergio Perez 16 4
13 Jean-Eric Vergne 13 A
14 Daniel Ricciardo 11 0
15 Nico Hülkenberg 7 1
16 Pastor Maldonado 0 0
17 Valtteri Bottas 0 0
18 Esteban Gutierrez 0 0
19 Jules Bianchi 0 A
20 Charles Pic 0 0
21 Max Chilton 0 0
22 Giedo van der Garde 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 9. GP
1 Red Bull 250 31
2 Mercedes 183 12
3 Ferrari 180 12
4 Lotus 157 33
5 Force India 59 0
6 McLaren 49 12
7 Toro Rosso 24 0
8 Sauber 7 1
9 Williams 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013