Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 18. GP
1 Sebastian Vettel 372 25
2 Fernando Alonso 227 10
3 Lewis Hamilton 187 12
4 Kimi Räikkönen 183 0
5 Mark Webber 181 15
6 Nico Rosberg 161 2
7 Romain Grosjean 132 18
8 Felipe Massa 106 0
9 Jenson Button 61 1
10 Paul di Resta 48 0
11 Nico Hülkenberg 47 8
12 Sergio Perez 41 6
13 Adrian Sutil 29 A
14 Daniel Ricciardo 19 0
15 Jean-Eric Vergne 13 0
16 Esteban Gutierrez 6 0
17 Valtteri Bottas 4 4
18 Pastor Maldonado 1 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 0
21 Giedo van der Garde 0 0
22 Max Chilton 0 0
23 Heikki Kovalainen 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 18. GP
1 Red Bull 553 40
2 Mercedes 348 14
3 Ferrari 333 10
4 Lotus 315 18
5 McLaren 102 7
6 Force India 77 0
7 Sauber 53 8
8 Toro Rosso 32 0
9 Williams 5 4
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013