Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 10. GP
1 Sebastian Vettel 172 15
2 Kimi Räikkönen 134 18
3 Fernando Alonso 133 10
4 Lewis Hamilton 124 25
5 Mark Webber 105 12
6 Nico Rosberg 84 0
7 Felipe Massa 61 4
8 Romain Grosjean 49 8
9 Jenson Button 39 6
10 Paul di Resta 36 0
11 Adrian Sutil 23 A
12 Sergio Perez 18 2
13 Jean-Eric Vergne 13 0
14 Daniel Ricciardo 11 0
15 Nico Hülkenberg 7 0
16 Pastor Maldonado 1 1
17 Valtteri Bottas 0 A
18 Esteban Gutierrez 0 A
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 0
21 Max Chilton 0 0
22 Giedo van der Garde 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 10. GP
1 Red Bull 277 27
2 Mercedes 208 25
3 Ferrari 194 14
4 Lotus 183 26
5 Force India 59 0
6 McLaren 57 8
7 Toro Rosso 24 0
8 Sauber 7 0
9 Williams 1 1
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013