Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 4. GP
1 Sebastian Vettel 77 25
2 Kimi Räikkönen 67 18
3 Lewis Hamilton 50 10
4 Fernando Alonso 47 4
5 Mark Webber 32 6
6 Felipe Massa 30 0
7 Romain Grosjean 26 15
8 Paul di Resta 20 12
9 Nico Rosberg 14 2
10 Jenson Button 13 1
11 Sergio Perez 10 8
12 Adrian Sutil 6 0
13 Daniel Ricciardo 6 0
14 Nico Hülkenberg 5 0
15 Jean-Eric Vergne 1 A
16 Valtteri Bottas 0 0
17 Pastor Maldonado 0 0
18 Esteban Gutierrez 0 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 0
21 Giedo van der Garde 0 0
22 Max Chilton 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 4. GP
1 Red Bull 109 31
3 Lotus 93 33
2 Ferrari 77 4
4 Mercedes 64 12
6 Force India 26 12
5 McLaren 23 9
7 Toro Rosso 7 0
8 Sauber 5 0
9 Williams 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013