Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 19. GP
1 Sebastian Vettel 397 25
2 Fernando Alonso 242 15
3 Lewis Hamilton 199 18
4 Kimi Räikkönen 189 2
5 Mark Webber 183 0
6 Nico Rosberg 171 10
7 Romain Grosjean 132 A
8 Felipe Massa 112 6
9 Jenson Button 73 12
10 Paul di Resta 51 4
11 Nico Hülkenberg 49 8
12 Sergio Perez 48 0
13 Adrian Sutil 29 0
14 Daniel Ricciardo 20 1
15 Jean-Eric Vergne 13 0
16 Esteban Gutierrez 6 0
17 Valtteri Bottas 4 A
18 Pastor Maldonado 1 0
19 Jules Bianchi 0 0
20 Charles Pic 0 A
21 Giedo van der Garde 0 0
22 Max Chilton 0 0
23 Heikki Kovalainen 0 0

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 19. GP
1 Red Bull 596 43
2 Mercedes 360 12
3 Ferrari 354 21
4 Lotus 315 0
5 McLaren 122 20
6 Force India 77 0
7 Sauber 57 4
8 Toro Rosso 33 1
9 Williams 5 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013