Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 2. GP
1 Sebastian Vettel 40 25
2 Kimi Räikkönen 31 6
3 Mark Webber 26 18
4 Lewis Hamilton 25 15
5 Felipe Massa 22 10
6 Fernando Alonso 18 A
7 Nico Rosberg 12 12
8 Romain Grosjean 9 8
9 Adrian Sutil 6 A
10 Nico Hülkenberg 4 4
11 Paul di Resta 4 A
12 Sergio Perez 2 2
13 Jenson Button 2 0
14 Jean-Eric Vergne 1 1
15 Valtteri Bottas 0 0
16 Esteban Gutierrez 0 0
17 Jules Bianchi 0 0
18 Charles Pic 0 0
19 Giedo van der Garde 0 0
20 Max Chilton 0 0
21 Daniel Ricciardo 0 0
22 Pastor Maldonado 0 A

Teamwertung

Pos. Fahrer Punkte gesamt Punkte 2. GP
1 Red Bull 66 43
2 Lotus 40 14
3 Ferrari 40 10
4 Mercedes 37 27
5 Force India 10 A
6 Sauber 4 4
7 McLaren 4 2
8 Toro Rosso 1 1
9 Williams 0 0
10 Marussia 0 0
11 Caterham 0 0
       
       
       
0 = Ankunft ohne Punkte    
A = Ausfall des Fahrers    
D = Disqualifikation    
S = Startverzicht    

Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013