Rennen Abu-Dhabi-GP 2013

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Sebastian Vettel Red Bull 55 1:38:06.106
2 Mark Webber Red Bull 55 +0:30.829
3 Nico Rosberg Mercedes 55 +0:33.650
4 Romain Grosjean Lotus 55 +0:34.802
5 Fernando Alonso Ferrari 55 +1:07.181
6 Paul di Resta Force India 55 +1:18.174
7 Lewis Hamilton Mercedes 55 +1:19.267
8 Felipe Massa Ferrari 55 +1:22.886
9 Sergio Perez McLaren 55 +1:31.198
10 Adrian Sutil Force India 55 +1:33.257
11 Pastor Maldonado Williams 55 +1:35.989
12 Jenson Button McLaren 55 +1:43.767
13 Esteban Gutierrez Sauber 55 +1:44.295
14 Nico Hülkenberg Sauber 54 +1 Rnd
15 Valtteri Bottas Williams 54 +1 Rnd
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 54 +1 Rnd
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 54 +1 Rnd
18 Guido van der Garde Caterham 54 +1 Rnd
19 Charles Pic Caterham 54 +1 Rnd
20 Jules Bianchi Marussia 53 +2 Rnd
21 Max Chilton Marussia 53 +2 Rnd
  Ausfälle:      
  Kimi Räikkönen Lotus 0 +55 Rnd


Abu-Dhabi-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013