Ergebnis 2. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Sebastian Vettel Red Bull 35 1:33.852
2 Mark Webber Red Bull 35 1:34.020
3 Nico Rosberg Mercedes 36 1:34.114
4 Kimi Räikkönen Lotus 17 1:34.202
5 Romain Grosjean Lotus 30 1:34.411
6 Lewis Hamilton Mercedes 36 1:34.442
7 Daniel Ricciardo Toro Rosso 30 1:34.473
8 Felipe Massa Ferrari 35 1:34.698
9 Jenson Button McLaren 34 1:34.912
10 Fernando Alonso Ferrari 32 1:35.087
11 Esteban Gutierrez Sauber 36 1:35.089
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 34 1:35.109
13 Nico Hülkenberg Sauber 34 1:35.182
14 Paul di Resta Force India 35 1:35.275
15 Adrian Sutil Force India 25 1:35.341
16 Sergio Perez McLaren 8 1:35.709
17 Valtteri Bottas Williams 41 1:36.136
18 Pastor Maldonado Williams 6 1:36.722
19 Charles Pic Caterham 31 1:37.630
20 Giedo van der Garde Caterham 36 1:37.905
21 Max Chilton Marussia 33 1:38.121
22 Jules Bianchi Marussia 0 0
  107-Prozent-Zeit:     1:40.421


Japan-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013

Meldungen zum 2. Training