Ergebnis 3. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Sebastian Vettel Red Bull 14 1:36.733
2 Mark Webber Red Bull 20 1:36.936
3 Lewis Hamilton Mercedes 22 1:37.064
4 Nico Hülkenberg Sauber 20 1:37.272
5 Romain Grosjean Lotus 20 1:37.345
6 Jenson Button McLaren 18 1:37.534
7 Nico Rosberg Mercedes 24 1:37.578
8 Sergio Perez McLaren 19 1:37.583
9 Valtteri Bottas Williams 17 1:37.747
10 Adrian Sutil Force India 21 1:37.748
11 Fernando Alonso Ferrari 16 1:37.763
12 Esteban Gutierrez Sauber 18 1:37.774
13 Heikki Kovalainen Lotus 21 1:37.879
14 Pastor Maldonado Williams 16 1:38.022
15 Daniel Ricciardo Toro Rosso 23 1:38.109
16 Paul di Resta Force India 22 1:38.275
17 Felipe Massa Ferrari 17 1:38.408
18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 21 1:38.636
19 Charles Pic Caterham 19 1:39.578
20 Giedo van der Garde Caterham 21 1:40.056
21 Jules Bianchi Marussia 21 1:40.825
22 Max Chilton Marussia 18 1:41.293
  107-Prozent-Zeit:     1:43.504


USA-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013

Meldungen zum 3. Training